TASAS DE REFERENCIAS POR DEPOSITOS A PLAZO
DIAS | |||||
Monto US$ | 180 | 360 | 540 | 720 | 721 en adelante |
1,000 – 10,000 | 4.00 % | 5.00 % | 6.00 % | 7.00 % | Negociable según Monto |
10,001 – 50,000 | 4.25 % | 5.25 % | 6.25 % | 7.25 % | Negociable según Monto |
50,001 – 100,000 | 4.50 % | 5.50 % | 6.50 % | 7.50 % | Negociable según Monto |
Más de 100,000 | 4.75 % | 5.75 % | 6.75 % | 7.75 % | Negociable según Monto |
SEGURO DE VIDA
En ACOEMPROES, nos preocupamos por ti y tu familia. Únete a nosotros y bríndales protección a tus seres queridos a travez de nuestros seguros especializados